Exercice | Champion | Points | Second | Points | Troisième | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Daniel Duval | 10 | Pierre Monet | 8 | Pacal Transon | 6 |
2023 | Daniel Duval | 9 | Jean-Luc Manguin | 7 | Jean-Louis Leroy | 8 |
2022 | Daniel Duval | 11 | Philippe Jeanneret | 8 | Jean-Louis Leroy | 8 |
2019 | Philippe Jeanneret | 10 | Daniel Duval | 9 | Antoine Perrin | 9 |
2018 | Daniel Duval | 10 | Eric Hauchard | 9 | Bernard Bourgoin | 9 |
2017 | Daniel Duval | 10 | Prince Kengue | 10 | Christophe Delavenne | 9 |
2016 | Daniel Duval | 12 | Jean-Luc Manguin | 9 | Joël Hyron | 8 |
2015 | Christophe Delavenne | 10 | Antoine Perrin | 9 | Jean-Louis Farcy | 9 |
2014 | Eric Hauchard | 9 | Daniel Ruiz | 8 | Daniel Duval | 8 |
2013 | Jean-Louis Farcy | 11 | Alain Bonnamy | 9 | Jean-Claude Even | 8 |
2012 | Jean-Louis Farcy | 10 | Eric Hauchard | 10 | Jean-Luc Manguin | 8 |
2 011 | Alain Bonnamy | 10 | Eric Hauchard | 10 | Jean-Louis Farcy | 8 |
2010 | Jean-Louis Farcy | 10 | Christophe Delavenne | 9 | Jean-Luc Manguin | 8 |
2008 | Jacques Permal | 9 | Jean-Louis Farcy | 8 | Daniel Duval | 7 |
Blitz
Inscription à :
Articles (Atom)
Retrouvez les résultats complets d'une compétition par clic sur l'exercice.
RépondreSupprimer