Exercice | Champion | Points | Second | Points | Troisième | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Daniel Duval | 10 | Daniel Siméon | 8 | Jean-Luc Manguin | 7 |
2022 | Prince Kengue | 12 | Daniel Duval | 9 | Florent Roger | 8 |
2018 | Daniel Duval | 10 | Prince Kengue | 9 | Eric Hauchard | 9 |
2017 | Daniel Duval | 9 | Prince Kengue | 9 | Philippe Jeanneret | 9 |
2016 | Jean-Louis Farcy | 9 | Joël Hyron | 9 | Daniel Duval | 9 |
2015 | Daniel Duval | 11 | Dieudonné Kitengé | 9 | Daniel Siméon | 8 |
2014 | Daniel Duval | 9 | Jean-Hugues Perrrin | 9 | Dieudonné Kitengé | 8 |
2013 | Daniel Duval | 10 | Jean-Louis Farcy | 9 | Pascal Verrier | 8 |
2012 | Christophe Delavenne | 8 | Daniel Duval | 7 | Jean-Luc Manguin | 7 |
2011 | Laurent Duval | 9 | Jean-Marie Mury | 7 | Didier Lemaire | 7 |
2010 | Daniel Ruiz | 9 | Jean-Louis Farcy | 8 | Eric Hauchard | 6 |
2009 | Laurent Nicault | 9 | José Beyaert | 8 | Daniel Duval | 6 |
2008 | Laurent Nicault | 9 | José Beyaert | 8 | Bruno Feret | 8 |
2007 | Laurent Nicault | 9 | Bruno Feret | 9 | Daniel Duval | 8 |
Semi-rapides
Inscription à :
Articles (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire